رشته، مقطع و آمار دانشجویان
وضعیت آماری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سالتحصیلی 1401-1402
کارشناسی
| رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
| هوشبری | کارشناسی ناپیوسته | 28 | - | 28 |
| هوشبری | کارشناسی | 89 | - | 89 |
| تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی | 94 | - | 94 |
| علوم آزمایشگاهی | کارشناسی | 104 | - | 104 |
| فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی | 69 | - | 69 |
| جمع کل | - | 384 | - | 384 |
کارشناسی ارشد
| رشته | مقطع | روزانه | شهریه پرداز | جمع |
| فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد | 7 | - | 7 |
| جمع کل | - | 7 | - | 7 |
